YRT950 Precision Bearing specification:
| Model: | YRT950 |
| Old Model: | YRT950 |
| Inside diameter (ID d): | 950 mm |
| Outside diameter (OD D): | 1200 mm |
| Thickness (B): | 132 mm |
| Basic dynamic load rating (Cr): | 600 kN |
| Basic static load rating (Cor): | 2450 kN |
| Mass (M): | 312 kg |
| Category: | Precision Bearing |
|
|
| a | 17 mm |
| C | 40 mm |
| D1 max | 1130 mm |
| d1 | 18 mm |
| d2 | 26 mm |
| d3 | 18 mm |
| G | M16 |
| H1 | 86 mm |
| H2 | 46 mm |
| J | 990 mm |
| J1 | 1160 mm |
| t | 60 X 6° |
|
| |
| m | 312 kg |
| MA | 284 Nm |
| Ca | 1040000 N |
| C0a | 10300000 N |
| Cr | 600000 N |
| C0r | 2450000 N |
| nG | 40 1/min |
| MR | 600 Nm |
| caL | 10400 N/µm |
| crL | 14000 N/µm |
| ckL | 1500000 Nm/mrad |
| caL | 74500 N/µm |
| crL | 16400 N/µm |
| ckL | 9692000 Nm/mrad |
|
No comments:
Post a Comment