| Novo modelo: | F604-2Z |
| Modelo antigo: | 830014 |
| Dimensões principais: | d: 4 mm × D: 12 mm × T/B: 4 mm |
| Diametro interno (DI): | 4 mm |
| Diametro exterior (DE): | 12 mm |
| largura: | 4 mm |
| Capacidade de carga dinâmica (Cr): | 0.957 kN |
| Capacidade de carga estática (Cor): | 0.35 kN |
| velocidade nominal, Nlim (graxa): | 48000 r/min |
| velocidade limite, Nlim (óleo): | 63000 r/min |
| peso (M): | 2.3 kg |
14124C/14276
NU 320 ECP
LM503349-90403
QMFY26J415SM
KM 4
RME90
SL045005PP2NR
6205 TB/C3
M238849DW-902C1
A6157-30000
No comments:
Post a Comment