Estoy interesada en comprar el rodamiento SKF BS2-2216-2CS
Me gustaría saber donde están y el coste del rodamiento y tiempo de entrega
Es urgente por lo que estaré a la espera de sus comentarios
Gracias, un saludo.
400KV895
QAP18A307SO
OH3184
25877/25820
| Main demensions: | d: 34.925 mm × D: 73.025 mm × T/B: 23.812 mm |
| Inside diameter (ID d): | 34.925 mm |
| Outside diameter (OD D): | 73.025 mm |
| Thickness/width (T/B/H): | 23.812 mm |
| Basic dynamic load rating (Cr): | 78.8 kN |
| Basic static load rating (Cor): | 97.4 kN |
| Reference speed (Grease rpm): | 5300 r/min |
| Limiting speed (Oil rpm): | 7000 r/min |
| Weight, Mass (M): | 0.47 kg |
| Main demensions: | d: 180 mm × D: 300 mm × T/B: 73 mm |
| Inside diameter (ID d): | 180 mm |
| Outside diameter (OD D): | 300 mm |
| Thickness/width (T/B/H): | 73 mm |
| Weight, Mass (M): | 18.6 kg |
| Category: | Thrust Spherical Roller Bearings |
34300/34500
213454/9
N 212 ECM
QVVPL14V065ST
QAAFXP22A115SM
No comments:
Post a Comment