Buen dia
Me podrian apoyar con un balero
BM283930A O ALGUN NUNERO EQUIVALENTE DE ESTE BALERO
me urge con seguirlo y no lo encuentro
| Main demensions: | d: 28 mm × D: 39 mm × T/B: 30 mm |
| Inside diameter (ID d): | 28 mm |
| Outside diameter (OD D): | 39 mm |
| Thickness/width (T/B/H): | 30 mm |
| Basic dynamic load rating (Cr): | 44.5 kN |
| Basic static load rating (Cor): | 85.9 kN |
| Limiting speed (Oil rpm): | 4300 r/min |
| Weight, Mass (M): | 0.1 kg |
Saludos
HH923610-20448
188731X10FT
18790-30000
HK 1412
QMCW22J407ST
203KDDG Z3 FS50000
623-2RS
QAPL15A211SM
BK1015B
No comments:
Post a Comment